STRUKTUR KURIKULUM AKOMODASI PERHOTELAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PEMBELAJARAN
T.P 2008/2009
| MATA PELAJARAN | JAM DI KELAS | ||
| X | XI | XII | |
| NORMATIF | |||
| 1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 |
| 2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 3 |
| 3. Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 3 |
| 4. Pendidikan Jasmani, Or dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 5. Seni Budaya | 2 | 2 | - |
| ADAPTIF | |||
| 1. Matematika | 4 | 4 | 6 |
| 2. Bahasa Inggris | 4 | 6 | 6 |
| 3. I P A | 2 | 2 | 2 |
| 4. I P S | 2 | 2 | - |
| 5. K K P I | 2 | 2 | 2 |
| 6. Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| PRODUKTIF | |||
| 1. Pelayanan Prima | 2 | 2 | - |
| a. Bekerja dengan Kolega dan Pelanggan | |||
| b. Bekerja di lingkungan sosial yang berbeda | |||
| 2. Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2 | - | - |
| Mengikuti Prosedur Kesehatan, | |||
| Keselamatan dan Keamanan di tempat Kerja | |||
| 3. Pengelolaan Usaha dan Kepariwisataan | 2 | 2 | - |
| Mengembangkan dan memperbaharui | |||
| Pengetahuan Industri Perhotelan | |||
| 4. Front Office | 2 | 2 | 3 |
| ITHHBFO070AIS Berkomunikasi melalui telepon | |||
| ITHHBFOCO01AIS Menerima dan memproses Reservasi | |||
| ITHHBFOCO3AIS Menyediakan layanan Akomodasi Reception | |||
| ITHHBFO10AIS Menyediakan Layanan Porter | |||
| 5. House Keeping | 2 | 2 | 3 |
| ITHHBHKG02AIS Membersihkan lokasi /area dan peralatan | |||
| ITHHBHKG03AIS Menyiapkan Kamar untuk tamu | |||
| ITHHBHKG01AIS Menyediakan Layanan House Keeping untuk tamu | |||
| ITHHBHKG05AIS Menangani linen dan pakaian tamu | |||
| MUATAN LOKAL | |||
| 1. Kitchen ( Dapur Hotel ) | 1 | 1 | 2 |
| 2. F & B Service ( Tata Hidang ) | 2 | 2 | 2 |
| 3. Bartending | 1 | 1 | 2 |
| 4. Bahasa Mandarin | - | 2 | 2 |
| 5. Bahasa Jepang | 2 | - | - |
| JUMLAH …………………………………………………….. | 42 | 42 | 42 |

