DAFTAR NAMA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Nama Sekolah: SMIP/SMK Makarya 2 Jakarta
N S S: 662016305007
Program Keahlian: Pariwisata / Akomodasi Perhotelan
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1766 | ABDEL IMAN HIDAYATTULLOH | L | |
| 2 | 1767 | ALDHIRIANTO GUNA RAHADI | L | |
| 3 | 1768 | AQIL RIZKY | L | |
| 4 | 1769 | ARI SUYANTO | L | |
| 5 | 1696 | ARSIL SILATURAHMI | P | |
| 6 | 1770 | AULIA NURUL FAJRI | L | |
| 7 | 1771 | CHORINUNNISA | P | |
| 8 | 1772 | DALENA REVIANA | P | |
| 9 | 1773 | DEDE PURWONO | L | |
| 10 | 1774 | DESI UTAMI | P | |
| 11 | 1775 | DIYAN NOFITASARI | P | |
| 12 | 1776 | GUMIYATI | P | |
| 13 | 1777 | HELENA | P | |
| 14 | 1778 | HILDA NUR SYAFITRI | P | |
| 15 | 1779 | HUTOMO SETYO HAPRABU | L | |
| 16 | 1780 | INDAH AGUSTINI | P | |
| 17 | 1781 | JORDAN | L | |
| 18 | 1782 | KOMARRUDIN | L | |
| 19 | 1783 | LISTIANA SARI | P | |
| 20 | 1784 | M. IQBAL KHADAFI | L | |
| 21 | 1785 | M. MUJAHIDIN | L | |
| 22 | 1786 | MAYRANI | L | |
| 23 | 1787 | MIRA NURMALASARI | P | |
| 24 | 1788 | MUHAMMAD RAMDANI | L | |
| 25 | 1789 | NADIA FARAHNAZ SULTHAN | P | |
| 26 | 1790 | NENGSIH MAINARNI | P | |
| 27 | 1791 | NOVIYANTI | P | |
| 28 | 1792 | NOVRI TADZUDIN RAHMAN | L | |
| 29 | 1793 | PUTRI ISNAENI | P | |
| 30 | 1794 | RATNA AGUSNIN | P | |
| 31 | 1795 | RISMIYATI | P | |
| 32 | 1796 | SRI KUSUMA NINGSIH | P | |
| 33 | 1797 | SUHARTANTO | L | |
| 34 | 1798 | SULAEMAN | L | |
| 35 | 1799 | UMMI KULSUM | P | |
| 36 | 1800 | WARDANI PARLINDUNGAN | L | |
| 37 | 1801 | WIWIN WINARSIH | P | |
| 38 | 1802 | YANTI SUSANTI | P | |
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1803 | AHMAD BAKRIE | L | |
| 2 | 1804 | AJI SUKMA | L | |
| 3 | 1805 | AKROMAH | P | |
| 4 | 1806 | ANNISA MARYULI | P | |
| 5 | 1807 | ANUGRAH EKA PUTRA | L | |
| 6 | 1808 | BAYU PRATAMA DIASTURI | L | |
| 7 | 1809 | DANING | P | |
| 8 | 1810 | DEBBIE ANDINI | P | |
| 9 | 1811 | DIMAS AGUS KURNIAWAN | L | |
| 10 | 1812 | DIMAS LUTHFAN KINANDANA | L | |
| 11 | 1813 | DIMAS MAULANA | P | |
| 12 | 1814 | DIMAS RAHMAT PRAMUDHITO | L | |
| 13 | 1815 | DIYAH RAHMAWATI | P | |
| 14 | 1816 | EKO SUPRIYANTO | L | |
| 15 | 1817 | FEBRY PUTRI ANGELICA | P | |
| 16 | 1818 | FEMMI WIDYANINGRUM | P | |
| 17 | 1819 | FRELLY WULANDARI | P | |
| 18 | 1820 | HARI KARYANTO | L | |
| 19 | 1821 | HARIS | L | |
| 20 | 1822 | IRMA SAFITRI | P | |
| 21 | 1823 | LARAS SATI NUR ANGGRAINI | P | |
| 22 | 1824 | LESTARI KARSYA | P | |
| 23 | 1825 | MOHAMAD FAISAL | L | |
| 24 | 1826 | MUHAMAD JAZULI | L | |
| 25 | 1827 | MUHAMAD RAVI | L | |
| 26 | 1828 | MUHAMMAD ANDRE SYARIFUDDIN | L | |
| 27 | 1829 | MUHAMMAD ARMANSYAH | L | |
| 28 | 1830 | MUHAMMAD IKHWAN | L | |
| 29 | 1831 | MUHAMMAD MUSTAKIM | L | |
| 30 | 1832 | PANDU SETIAWAN | L | |
| 31 | 1833 | RACHMAN PRATAMA | L | |
| 32 | 1834 | RIDWANSYAH | L | |
| 33 | 1835 | RIZKY MAULANA | L | |
| 34 | 1836 | RYAN PRIBADI | L | |
| 35 | 1837 | SANTI WULAN SUCI | P | |
| 36 | 1838 | SARA DESTIA PUTI | P | |
| 37 | 1839 | TAMMY NANDYA PRATIWI | P | |
| 38 | 1840 | TIA DARA SAPUTRI | P | |
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1655 | AMANAH RAMLI | P | |
| 2 | 1656 | ANITA RAHIM | P | |
| 3 | 1695 | ARIF SUSANTO | L | |
| 4 | 1733 | ARIS MAULANA ICHSAN | L | |
| 5 | 1659 | BAMBANG PRAMUSINTO | L | |
| 6 | 1700 | DARA ZAINIBAR | P | |
| 7 | 1734 | DAVID FUTRA YONRIADI | L | |
| 8 | 1830 | DEWI NUR PUJAWATI | P | |
| 9 | 1736 | ELSHA MARCHELLA | P | |
| 10 | 1738 | ETIK DWIASTUTI | P | |
| 11 | 1664 | FIAN ACHMAD PRAMONO | L | |
| 12 | 1665 | HERAWATI KARO KARO | P | |
| 13 | 1708 | INDAH RIA SAPUTRI | P | |
| 14 | 1709 | IRENE WIDYATAMA | P | |
| 15 | 1666 | IRWAN AMAN | L | |
| 16 | 1668 | KHAIRUNNISA | P | |
| 17 | 1765 | KURNIA PRATAMA | L | |
| 18 | 1827 | MUHAMMAD ARIF PRASETIYO | L | |
| 19 | 1744 | MUHAMAD RIVAL MAULANA AKBAR | L | |
| 20 | 1713 | NUR AKHYAT HADISAPUTRA | L | |
| 21 | 1673 | NURAZIZAH ROFIYATUL KHOIRIYAH | P | |
| 22 | 1715 | PUZA DIGANTARA | L | |
| 23 | 1677 | RAHMAT HIDAYAT | L | |
| 24 | 1748 | RANI | P | |
| 25 | 1749 | RENDY RAHMAN | L | |
| 26 | 1681 | RINI SUSANTI | P | |
| 27 | 1751 | RISKA ANDRIYANI | P | |
| 28 | 1683 | RONI ARDIOES | L | |
| 29 | 1719 | RYAN HIDAYAT | L | |
| 30 | 1753 | SITI HANIFAH | P | |
| 31 | 1724 | THONY CALVIN | L | |
| 32 | 1687 | ULFAH FAUZIAH | P | |
| 33 | 1689 | VIDYA TYAGITA | P | |
| 34 | 1761 | YUYUN AYUNDA NADIA | P | |
| 35 | 1762 | ZAENAL MUTTAQIM | L | |
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1764 | ADE PUTRA | L | |
| 2 | 1691 | ADHIELA QODAR | L | |
| 3 | 1729 | AHMAD MUBAROK | L | |
| 4 | 1730 | ALGA PUTRA | L | |
| 5 | 1732 | ARINI APRIANI | P | |
| 6 | 1699 | ASTRID DELVIANA | P | |
| 7 | 1658 | AYU CENDANI | P | |
| 8 | 1660 | BELA DELA SUPARMAN | P | |
| 9 | 1832 | DEDE SAPUTRI | P | |
| 10 | 1701 | DENI NURSANTO | L | |
| 11 | 1735 | DIAUL HAYYAN | L | |
| 12 | 1702 | EKA MULIA | P | |
| 13 | 1663 | FAHRI RIZKY | L | |
| 14 | 1739 | FITRIA APRIYANTI | P | |
| 15 | 1704 | HAFIZUDIN NUR | L | |
| 16 | 1740 | HAWA RIZKY GUMANTAN | P | |
| 17 | 1707 | INDAH DWI HARTATI | P | |
| 18 | 1669 | LUKMAN HAKIM | L | |
| 19 | 1743 | MARZUQ BASYIRUDIN AHMAD | L | |
| 20 | 1712 | MIFA SILADO YEREMIA | L | |
| 21 | 1746 | NOVA DIAN DIDIT PURWANTO | L | |
| 22 | 1747 | NUR FAZRI | L | |
| 23 | 1676 | PUSPA ANDRIATI | P | |
| 24 | 1680 | RINI RELAWATI | P | |
| 25 | 1682 | RIYANTO | L | |
| 26 | 1718 | ROMI RACHMANDA PUTRA | L | |
| 27 | 1720 | SAFITRI MULIA SARI | P | |
| 28 | 1685 | SITI CHOIRIYATUN | P | |
| 29 | 1721 | SITI ENDAH NOFIANI | P | |
| 30 | 1755 | SRI MIARSIH | P | |
| 31 | 1756 | SRI RACHMAWATI | P | |
| 32 | 1722 | SULAIMAN | L | |
| 33 | 1686 | TUTUT MAYATIRA | P | |
| 34 | 1758 | YUDDIE FIRMANSYAH | L | |
| 35 | 1760 | YUSNITA FITRIANI | P | |
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1654 | ACHMAD SUPANJI | L | |
| 2 | 1727 | ADE MAULANA | L | |
| 3 | 1692 | AINI AMARWIYAH | P | |
| 4 | 1693 | ANGGI SURYANINGSIH | P | |
| 5 | 1657 | APRIJAL | L | |
| 6 | 1731 | ARI TAMARA | L | |
| 7 | 1697 | ARTI SETIYORINI | P | |
| 8 | 1661 | BUDIYANTO | L | |
| 9 | 1662 | DANUR AJI SANTOSO | L | |
| 10 | 1737 | ELVIANI HANDAYANI | P | |
| 11 | 1703 | FADILLA JAYUSMAN | L | |
| 12 | 1705 | HURIYAH ULFAH | P | |
| 13 | 1706 | IBNU PERDIKAN | L | |
| 14 | 1741 | IKE SEPTIANI WULANDARI | P | |
| 15 | 1667 | ISHAK FIRDAUS | L | |
| 16 | 1710 | KHOIRUNISAH SAFITRI | P | |
| 17 | 1670 | LULU NURHAYATI HASANAH | P | |
| 18 | 1711 | MANSUR HIDAYAT | L | |
| 19 | 1675 | PETRUS JOEL VAN | L | |
| 20 | 1714 | PUJI RAHAYU | P | |
| 21 | 1831 | RENDI NUGROHO | L | |
| 22 | 1678 | RESKA ARIA LINATA | P | |
| 23 | 1679 | RIA PUSPIA SARI | P | |
| 24 | 1750 | RICO PUJI SANTOSO | L | |
| 25 | 1717 | RIVAL ARDIANSYAH | L | |
| 26 | 1752 | SANDI ARIANTO | L | |
| 27 | 1684 | SEBASTIAN ELLISAR | L | |
| 28 | 1754 | SITIHAZRUL AZMI | P | |
| 29 | 1723 | TEUKU AYYUB EFENDI | L | |
| 30 | 1725 | TRI WAHYUNINGSIH | P | |
| 31 | 1688 | UNI PADILAH | P | |
| 32 | 1757 | WENY FITRIANAH | P | |
| 33 | 1759 | YUNI | P | |
| 34 | 1690 | YUNITA RAHMAWATY | P | |
| 35 | 1726 | ZALDY MARSHAL | L | |
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1588 | ADIK PRASETIYO | L | |
| 2 | 1590 | AFRIZA RAHMAN | L | |
| 3 | 1540 | AHMAD FAUZI | L | |
| 4 | 1592 | ANGGA RASONIA | L | |
| 5 | 1593 | ARIF RIADI PRANOWO | L | |
| 6 | 1594 | ASTIANTO WIBOWO | L | |
| 7 | 1595 | ATMILIA | P | |
| 8 | 1598 | BELLY JANUAR SOROWUTUN | L | |
| 9 | 1599 | DEPRI JUANDA | L | |
| 10 | 1600 | DEWI PURNAMA SARI | P | |
| 11 | 1601 | DIMAS PRAYOGO | L | |
| 12 | 1602 | DONALD TENDI | L | |
| 13 | 1603 | DWI IBNU SHINA | L | |
| 14 | 1604 | DWI LINDASARI | P | |
| 15 | 1605 | DWI WAHYUDI | L | |
| 16 | 1645 | EKKY ABDI WOBOWO | L | |
| 17 | 1606 | ELI SAHARA | P | |
| 18 | 1646 | FAHLEVI | L | |
| 19 | 1608 | FRISCA TANIA | P | |
| 20 | 1609 | ILYAS SAFEHI | L | |
| 21 | 1610 | IWAN SAPUTRA | L | |
| 22 | 1611 | JALALUDDIN RAHMAT | L | |
| 23 | 1612 | KURNIATI | P | |
| 24 | 1613 | LENNY ESRANI TAMBA | P | |
| 25 | 1614 | MA'MUN | L | |
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
| URUT | NIS | NISN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1615 | MANSYUR SUPRATMAN | L | |
| 2 | 1616 | MERIANA | P | |
| 3 | 1617 | MIKO NUR FEBRI | L | |
| 4 | 1618 | MOCHAMMAD ARDIANSYAH | L | |
| 5 | 1622 | NOVIANA MULYATI | P | |
| 6 | 1623 | NURHIKMAH | P | |
| 7 | 1624 | PANGGIH PRATAMA | L | |
| 8 | 1625 | PARID RIYADI | L | |
| 9 | 1626 | PIANTO | L | |
| 10 | 1627 | R DIMAS HENDAR PRAYITNO DARMAWAN | L | |
| 11 | 1630 | RHAMDANI SYARIF | L | |
| 12 | 1829 | RIDWAN GHOFUR | L | |
| 13 | 1633 | RIZKY HARINTO | L | |
| 14 | 1653 | RIZPI MAULUDI | L | |
| 15 | 1634 | ROY CHARDO | L | |
| 16 | 1635 | RUDI LAKSONO | L | |
| 17 | 1636 | SITI NURJANAH | P | |
| 18 | 1828 | SONY SWASTIKA | L | |
| 19 | 1637 | SRI ROHMA PRAPITA SARI | P | |
| 20 | 1638 | SULIS TIANINGSIH | P | |
| 21 | 1639 | SYIFA MAULINA | P | |
| 22 | 1640 | SYUHADA | L | |
| 23 | 1763 | TETY PATIMAH | P | |
| 24 | 1641 | TITIS NOVITASARI | P | |
| 25 | 1642 | VEBIYANTI | P | |
| 26 | 1643 | WAHYOGI | L | |
| 27 | 1644 | WINDI AFRIANI | P | |
| 28 | 1582 | WILDAN MATINU YANWAR | L |

